-E
- ETH -
@lowtaxethx
Running since 2022 This channel covers ETH / BASE / ROBINHOOD DM : @LOWTAXALT *Nothing in this channel is financial advice please do your own research*
Rank
🥇1
Score
1.3xFirst seen
Sep 15, 2026
Rank by chain
| Chain | Rank | Calls | Score |
|---|---|---|---|
| Solana | unranked | 0 | — |
| BNB Chain | unranked | 0 | — |
| Base | unranked | 0 | — |
| Ethereum | unranked | 0 | — |
| Arbitrum | unranked | 0 | — |
| Avalanche | unranked | 0 | — |
| Polygon | unranked | 0 | — |
| Robinhood | 🥇1 | 3 | 1.4x |
| Arc | 🥇1 | 11 | 1.3x |
Score is the average of the last 10 scored calls. Unranked means fewer than 3 scored calls on that chain.
Chain mix
Where this channel posts.
Calls by chain
- Robinhood 3 (21%)
- Arc 11 (79%)
Cap mix
Entry market cap buckets (micro caps, etc).
Calls by cap
- Full 14 (100%)
Calls
| Token | Chain | Called | Entry mcap | ATH mcap | Score | Last price fetch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIDE Arctide | Arc | 1 hour ago | $343.9k | $343.9k | 1x | 1 minute ago |
| TIDE Arctide | Arc | 2 hours ago | $343.9k | $343.9k | 1x | 1 minute ago |
| AI Arc Inu | Arc | 2 hours ago | $851.1k | $851.1k | 1x | 1 minute ago |
| CINU Circle Inu | Arc | 3 hours ago | $515.9k | $515.9k | 1x | 1 minute ago |
| INDEX Argus Index | Arc | 4 hours ago | $52.4k | $61.9k | 1.2x | 1 minute ago |
| FAZE Faze | Arc | 4 hours ago | $4.42M | $8.07M | 1.8x | 1 minute ago |
| AI Arc Inu | Arc | 5 hours ago | $851.1k | $1.06M | 1.2x | 1 minute ago |
| MDOG MDOG | Arc | 7 hours ago | $238.5k | $243.3k | 1x | 1 minute ago |
| CINU Circle Inu | Arc | 7 hours ago | $515.9k | $731.7k | 1.4x | 1 minute ago |
| ARC 𝑠=𝑟𝜃 | Arc | 7 hours ago | $39.6k | $43.1k | 1.1x | 1 minute ago |
| PI 3.141592653589793238462643383279 | Arc | 7 hours ago | $1.45M | $2.55M | 1.8x | 1 minute ago |
| PONSHARE Ponshare | Robinhood | 15 hours ago | $91.9k | $117.9k | 1.3x | 1 minute ago |
| PARE Pare | Robinhood | yesterday | $12.03M | $14.24M | 1.2x | 1 minute ago |
| IPO IPO | Robinhood | yesterday | $618.7k | $1.09M | 1.8x | 1 minute ago |
TIDE
Arc · 1 hour ago
Entry $343.9k ATH $343.9k 1x Fetched 1 minute ago
TIDE
Arc · 2 hours ago
Entry $343.9k ATH $343.9k 1x Fetched 1 minute ago
AI
Arc · 2 hours ago
Entry $851.1k ATH $851.1k 1x Fetched 1 minute ago
CINU
Arc · 3 hours ago
Entry $515.9k ATH $515.9k 1x Fetched 1 minute ago
INDEX
Arc · 4 hours ago
Entry $52.4k ATH $61.9k 1.2x Fetched 1 minute ago
FAZE
Arc · 4 hours ago
Entry $4.42M ATH $8.07M 1.8x Fetched 1 minute ago
AI
Arc · 5 hours ago
Entry $851.1k ATH $1.06M 1.2x Fetched 1 minute ago
MDOG
Arc · 7 hours ago
Entry $238.5k ATH $243.3k 1x Fetched 1 minute ago
CINU
Arc · 7 hours ago
Entry $515.9k ATH $731.7k 1.4x Fetched 1 minute ago
ARC
Arc · 7 hours ago
Entry $39.6k ATH $43.1k 1.1x Fetched 1 minute ago
PI
Arc · 7 hours ago
Entry $1.45M ATH $2.55M 1.8x Fetched 1 minute ago
PONSHARE
Robinhood · 15 hours ago
Entry $91.9k ATH $117.9k 1.3x Fetched 1 minute ago
PARE
Robinhood · yesterday
Entry $12.03M ATH $14.24M 1.2x Fetched 1 minute ago
IPO
Robinhood · yesterday
Entry $618.7k ATH $1.09M 1.8x Fetched 1 minute ago