Tracked chain
Robinhood Calls
@AllCallsRobinhood
Robinhood Chain meme-coin calls, mostly Uniswap v4 pools. Dexscreener prices the pair and tracked calls go to @AllCallsRobinhood.
Recent calls
| Token | Caller | Called | Entry mcap | ATH mcap | Score | Last price fetch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| musegram musegram | Degen Seals | 5 days ago | $815.3k | $1.16M | 1.4x | 1 minute ago |
| FLX FAIRLAUNCH | CAPITAL GAINS | 5 days ago | $2.01M | $2.96M | 1.5x | 1 minute ago |
| $ROBBIE Robbie | Pow's Gem Calls | 6 days ago | $1.61M | $2.45M | 1.5x | 1 minute ago |
| Mouse Xenocortical Mouse | Gambles 🎲 MadApes | 6 days ago | $188.4k | $305.9k | 1.6x | 1 minute ago |
| MOO Memory cow Moo | Pow's Gem Calls | 6 days ago | $17.58M | $26.18M | 1.5x | 1 minute ago |
| RPC RPC protocol | SpiderCrypto Trading Journal | 6 days ago | $137.2k | $152.4k | 1.1x | 1 minute ago |
| CHUMP Chump Coin | 🤜BROTHERS CHANNEL🤛 | 6 days ago | $26.69M | $52.59M | 2x | 1 minute ago |
| musebook musebook | Dream Calls 100x | 6 days ago | $1.57M | $20.70M | 13.2x | 1 minute ago |
| musebook musebook | Pow's Gem Calls | 6 days ago | $4.53M | $20.70M | 4.6x | 1 minute ago |
| musebook musebook | Marcell's Trenches | 6 days ago | $5.09M | $25.54M | 5x | 1 minute ago |
| musebook musebook | Degen Seals | 6 days ago | $587.5k | $587.5k | 1x | 1 minute ago |
| musebook musebook | Dream Calls 100x | 6 days ago | $720.8k | $1.73M | 2.4x | 1 minute ago |
| PONSHARE Ponshare | - ETH - | 6 days ago | $91.9k | $117.9k | 1.3x | 1 minute ago |
| HDLT Hoodlight | Pow's Gem Calls | 6 days ago | $42.1k | $48.3k | 1.1x | 1 minute ago |
| XL X Link | Call Tools Test | 7 days ago | $581.2k | $2.17M | 3.7x | 1 minute ago |
| HDLT Hoodlight | Degen Seals | 7 days ago | $37.6k | $37.6k | 1x | 1 minute ago |
| CROSSRATE Crossrate Markets | eezzy’s journal | 7 days ago | $445.6k | $1.02M | 2.3x | 1 minute ago |
| ORDIHOOD Ordihood | Gambles 🎲 MadApes | 7 days ago | $122.3k | $137.8k | 1.1x | 1 minute ago |
| TUCTUC Thumbs Up Cat | G's Journal | 7 days ago | $36.1k | $42.4k | 1.2x | 1 minute ago |
| INU iNu | Pow's Gem Calls | 7 days ago | $16.95M | $16.95M | 1x | 1 minute ago |
| AGI Artificial Gato Intelligence | Gubbins Calls | 7 days ago | $39.3k | $71.6k | 1.8x | 1 minute ago |
| NEOPETS NeoPets | Gambles 🎲 MadApes | 7 days ago | $208.2k | $267.1k | 1.3x | 1 minute ago |
| PARE Pare | - ETH - | 7 days ago | $12.03M | $21.87M | 1.8x | 1 minute ago |
| GERMAN German Cat | Gambles 🎲 MadApes | 7 days ago | $126.1k | $1.16M | 9.2x | 2 days ago |
| IPO IPO | - ETH - | 7 days ago | $618.7k | $1.09M | 1.8x | 51 minutes ago |
| WORM Agent Wormhole | Mduz Calls | 7 days ago | $3.05M | $6.44M | 2.1x | 1 minute ago |
| 旺柴 wechat doge | Maestros Gamble Degen Apes | 7 days ago | $162.3k | $186.0k | 1.1x | 2 hours ago |
| 旺柴 wechat doge | eezzy’s journal | 7 days ago | $169.0k | $169.0k | 1x | 2 hours ago |
| BobCoin BobCoin | Call Tools Test | 8 days ago | $186.6k | $186.6k | 1x | 17 hours ago |
| XCARD NexCard | Degen Seals | 8 days ago | $33.5k | $33.5k | 1x | 1 minute ago |
| XL X Link | Degen Seals | 8 days ago | $1.83M | $1.83M | 1x | 1 minute ago |
Degen Seals · 5 days ago
CAPITAL GAINS · 5 days ago
Pow's Gem Calls · 6 days ago
Gambles 🎲 MadApes · 6 days ago
Pow's Gem Calls · 6 days ago
SpiderCrypto Trading Journal · 6 days ago
🤜BROTHERS CHANNEL🤛 · 6 days ago
Dream Calls 100x · 6 days ago
Pow's Gem Calls · 6 days ago
Marcell's Trenches · 6 days ago
Degen Seals · 6 days ago
Dream Calls 100x · 6 days ago
- ETH - · 6 days ago
Pow's Gem Calls · 6 days ago
Call Tools Test · 7 days ago
Degen Seals · 7 days ago
eezzy’s journal · 7 days ago
Gambles 🎲 MadApes · 7 days ago
G's Journal · 7 days ago
Pow's Gem Calls · 7 days ago
Gubbins Calls · 7 days ago
Gambles 🎲 MadApes · 7 days ago
- ETH - · 7 days ago
Gambles 🎲 MadApes · 7 days ago
- ETH - · 7 days ago
Mduz Calls · 7 days ago
Maestros Gamble Degen Apes · 7 days ago
eezzy’s journal · 7 days ago
Call Tools Test · 8 days ago
Degen Seals · 8 days ago
Degen Seals · 8 days ago
Showing 101–131 of 131